-30%
Descrizione:
Bilancia elettronica con piano di appoggio in vetro temperato nero è in grado di misurare, calcolare e visualizzare 6 differenti parametri corporei: peso, massa grassa, idratazione corporea, massa ossea, massa muscolare, metabolismo basale. Sprint è equipaggiata con 4 sensori di alta qualità ed accuratezza e consente l’azzeramento, l’accensione e lo spegnimento automatico in 10 secondi. Ha indicatore di batteria scarica e sovraccarico.
Quick Comparison
Settings | BILANCIA elettronica Sprint remove | SFIGMOMANOMETRO con bracciale DSK-1011 remove | SFIGMOMANOMETRO da polso WSK-1011 remove | STETOSCOPIO remove | PULSOSSIMETRO CLASSIC FS10E remove |
---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DM BL.100002 | DM DSK-1011 | DM WSK-1011 | DM 229690 | DM 78005600 |
Rating | |||||
Price | €25,83 | €50,40 | €36,96 | €24,70 | €45,00 |
Stock | 2 disponibili | 2 disponibili | 11 disponibili | 10 disponibili | 19 disponibili |
Availability | 2 disponibili | 2 disponibili | 11 disponibili | 10 disponibili | 19 disponibili |
Add to cart | |||||
Description | |||||
Content | Bilancia elettronica con piano di appoggio in vetro temperato nero è in grado di misurare, calcolare e visualizzare 6 differenti parametri corporei: peso, massa grassa, idratazione corporea, massa ossea, massa muscolare, metabolismo basale. Sprint è equipaggiata con 4 sensori di alta qualità ed accuratezza e consente l'azzeramento, l'accensione e lo spegnimento automatico in 10 secondi. Ha indicatore di batteria scarica e sovraccarico. | Il dispositivo gonfia il bracciale al valore appena sufficiente a rilevare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca utilizzando il metodo oscillometrico. Rileva anche la pressione del polso e ritmo polso irregolare con simbolo di allerta come da indicazioni OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Il gonfiaggio del DSK-1011 è regolato in base alle ultime tre misurazioni. | Lo sfigmomanometro da polso presenta ridotte dimensioni, estrema facilità d'uso e schermo di grandi dimensioni di agevole consultazione. Alimentato con comuni pile stilo da 1,5 V - AAA può essere portato con sé ovunque ed è completo di custodia di trasporto. | Stetoscopio colorato, con terminali in acciaio, leggero e molto robusto. Membrana sensibile per la percezione ottimale del suono. Tubo di connessione atto ad evitare pieghe e strozzature. | Pulsossimetro da dito
|
Weight | |||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |