Descrizione:
Pulsossimetro da dito
- Display a LED di alta qualità
- Indicazione saturazione d’ossigeno 70-100%
- Indicazione frequenza cardiaca 25-250 bpm
- Marchio battito cardiaco
- Indicatore livello di carica batterie
- Funziona con 2 batterie AAA
- Spegnimento automatico entro 10 secondi da quando il dito non è inserito
- Protezione strumento in gomma
Quick Comparison
Settings | PULSOSSIMETRO CLASSIC FS10E remove | SFIGMOMANOMETRO con bracciale DSK-1011 remove | STETOSCOPIO remove | BILANCIA elettronica Sprint remove | SFIGMOMANOMETRO da polso WSK-1011 remove |
---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DM 78005600 | DM DSK-1011 | DM 229690 | DM BL.100002 | DM WSK-1011 |
Rating | |||||
Price | €45,00 | €50,40 | €24,70 | €25,83 | €36,96 |
Stock | 19 disponibili | 2 disponibili | 10 disponibili | 2 disponibili | 11 disponibili |
Availability | 19 disponibili | 2 disponibili | 10 disponibili | 2 disponibili | 11 disponibili |
Add to cart | |||||
Description | |||||
Content | Pulsossimetro da dito
| Il dispositivo gonfia il bracciale al valore appena sufficiente a rilevare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca utilizzando il metodo oscillometrico. Rileva anche la pressione del polso e ritmo polso irregolare con simbolo di allerta come da indicazioni OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Il gonfiaggio del DSK-1011 è regolato in base alle ultime tre misurazioni. | Stetoscopio colorato, con terminali in acciaio, leggero e molto robusto. Membrana sensibile per la percezione ottimale del suono. Tubo di connessione atto ad evitare pieghe e strozzature. | Bilancia elettronica con piano di appoggio in vetro temperato nero è in grado di misurare, calcolare e visualizzare 6 differenti parametri corporei: peso, massa grassa, idratazione corporea, massa ossea, massa muscolare, metabolismo basale. Sprint è equipaggiata con 4 sensori di alta qualità ed accuratezza e consente l'azzeramento, l'accensione e lo spegnimento automatico in 10 secondi. Ha indicatore di batteria scarica e sovraccarico. | Lo sfigmomanometro da polso presenta ridotte dimensioni, estrema facilità d'uso e schermo di grandi dimensioni di agevole consultazione. Alimentato con comuni pile stilo da 1,5 V - AAA può essere portato con sé ovunque ed è completo di custodia di trasporto. |
Weight | |||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.