Descrizione:
Sapone singolo con giglio incartato. Profumazioni: Muschio Bianco, Sandalo, Vetiver.
Informazioni aggiuntive
Profumazione | Muschio Bianco, Sandalo, Vetiver |
---|
Quick Comparison
Settings | Saponi collezione Samarcanda - 200g remove | SAPONETTA AGRUMI - 100 g remove | SAPONETTA OLIO D'OLIVA - 100 g remove | BAGNOSCHIUMA EDERA E CASTAGNA D'INDIA - 250 ml remove | SAPONETTA LAVANDA - 100 g remove | DOPOBARBA FLUIDO - 50 ml remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | CS ES-5 | CS S06AGVALSER | CS S06OVALSER | CS F03VALSER | CS S06LVALSER | CS PN3VALSER | ||
Rating | ||||||||
Price | €4,00 | €3,50 | €3,50 | €8,00 | €3,50 | €10,00 | ||
Stock | 26 disponibili | 3 disponibili | Esaurito | 8 disponibili | Esaurito | Esaurito | ||
Availability | 26 disponibili | 3 disponibili | Esaurito | 8 disponibili | Esaurito | Esaurito | ||
Add to cart | ||||||||
Description | Confezione: n. 1 x 200 g | Confezione: 100 g | Confezione: 100 g | Confezione: Flacone 250 ml | Confezione: 100 g | Confezione: 50 ml | ||
Content | Sapone singolo con giglio incartato. Profumazioni: Muschio Bianco, Sandalo, Vetiver. | Saponetta artigianale all'aroma di agrumi fabbricata a mano con ingredienti naturali. | Saponetta artigianale all’olio d’oliva fabbricata a mano con ingredienti naturali. | Dalla profumazione delicata e dalla schiuma soffice, è ideale per un bagno tonificante e rinfrescante. Ristora il corpo e elimina la sensazione di stanchezza, grazie alle proprietà astringenti e tonificanti degli estratti di edera e di castagna d’India. | Saponetta artigianale al profumo di lavanda fabbricata a mano con ingredienti naturali. | Dopobarba analcolico, particolarmente delicato, è caratterizzato da spiccate proprietà riparatrici, emollienti e normalizzanti, grazie alla presenza tra i suoi ingredienti degli estratti di aloe e fico d’India. Molto indicato per pelli delicate o che mal sopportano la rasatura. | ||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Additional information |
|